🏆 En çok puan
| # | Oyuncu | Puan | Doğru |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 3799 | 20/20 | |
| 🥈 | 3692 | 20/20 | |
| 🥉 | 3386 | 20/20 | |
| 4 | 3235 | 18/20 | |
| 5 | 2555 | 15/15 | |
| 6 | 2435 | 15/15 | |
| 7 | 🦅Добрый ОрелEnglish · A2 · Kelimeler · Manchester |
2402 | 14/15 |
| 8 | 2355 | 15/15 | |
| 9 | 2229 | 15/15 | |
| 10 | 2042 | 13/15 |
✅ En çok doğru cevap
| # | Oyuncu | Doğru | Doğruluk | Ort. süre |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20/20 | 100% | 2.00 sn | |
| 🥈 | 20/20 | 100% | 3.08 sn | |
| 🥉 | 20/20 | 100% | 6.14 sn | |
| 4 | 18/20 | 90% | 4.05 sn | |
| 5 | 15/15 | 100% | 3.77 sn | |
| 6 | 15/15 | 100% | 4.46 sn | |
| 7 | 15/15 | 100% | 5.14 sn | |
| 8 | 15/15 | 100% | 8.60 sn | |
| 9 | 🦅Добрый Орел15 × 10 sn |
14/15 | 93% | 2.84 sn |
| 10 | 13/15 | 87% | 9.30 sn |
⚡ En hızlılar
Ortalama cevap süresi; en az 5 doğru ve %50 doğruluk.
| # | Oyuncu | Ort. süre | En iyi | Doğru |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2.00 sn | 1.49 sn | 20/20 | |
| 🥈 | 🦅Добрый Орел15 × 10 sn |
2.84 sn | 1.80 sn | 14/15 |
| 🥉 | 3.08 sn | 1.70 sn | 20/20 | |
| 4 | 3.77 sn | 1.80 sn | 15/15 | |
| 5 | 4.05 sn | 2.20 sn | 18/20 | |
| 6 | 4.46 sn | 2.85 sn | 15/15 | |
| 7 | 5.14 sn | 2.32 sn | 15/15 | |
| 8 | 6.14 sn | 2.60 sn | 20/20 | |
| 9 | 6.96 sn | 4.36 sn | 6/10 | |
| 10 | 8.60 sn | 3.71 sn | 15/15 |
👥 Oyuncular
| Oyuncu | Oyun | Galibiyet | Doğruluk | Ort. süre |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 82% | 5.69 sn | |
| 3 | 2 | 90% | 5.03 sn | |
| 3 | 1 | 93% | 4.74 sn | |
🦅Добрый Орел | 1 | 0 | 93% | 2.84 sn |
🕑 Son oyunlar
| Ne zaman | Oda | Mod | Soru | Oyuncu | Kazanan |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 19:11 | Ankara | Türkçe · C1 · Kelimeler · 15 sn | 15 | 1 | Malik 1132 |
| 13/11 19:08 | Ankara | Türkçe · B1 · Kelimeler · 15 sn | 15 | 1 | Malik 2555 |
| 13/11 19:05 | İstanbul | Türkçe · A1 · Sayılar · 20 sn | 20 | 2 | Гузаль 3799 |
| 13/11 19:01 | Londra | English · A1 · Kelimeler · 20 sn | 15 | 2 | Malik 2355 |
| 13/11 18:54 | Antalya | Türkçe · A1 · Kelimeler · 20 sn | 20 | 2 | Malik 3386 |
| 13/11 08:41 | İfadeler | Türkçe · C1 · İfadeler · 10 sn | 10 | 1 | |
| 13/11 08:38 | İfadeler | Türkçe · B1 · İfadeler · 10 sn | 15 | 1 | Malik 2229 |
| 13/11 08:33 | Manchester | English · A2 · Kelimeler · 10 sn | 15 | 2 | Malik 2435 |
| 12/11 23:15 | Chicago | English · B2 · Kelimeler · 5 sn | 15 | 1 | Malik 670 |