🏆 Больше всего очков
| # | Игрок | Очки | Верно |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 3799 | 20/20 | |
| 🥈 | 3692 | 20/20 | |
| 🥉 | 3386 | 20/20 | |
| 4 | 3235 | 18/20 | |
| 5 | 2555 | 15/15 | |
| 6 | 2435 | 15/15 | |
| 7 | 🦅Добрый ОрелEnglish · A2 · Слова · Манчестер |
2402 | 14/15 |
| 8 | 2355 | 15/15 | |
| 9 | 2229 | 15/15 | |
| 10 | 2042 | 13/15 |
✅ Больше всего верных ответов
| # | Игрок | Верно | Точность | Ср. время |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20/20 | 100% | 2.00 с | |
| 🥈 | 20/20 | 100% | 3.08 с | |
| 🥉 | 20/20 | 100% | 6.14 с | |
| 4 | 18/20 | 90% | 4.05 с | |
| 5 | 15/15 | 100% | 3.77 с | |
| 6 | 15/15 | 100% | 4.46 с | |
| 7 | 15/15 | 100% | 5.14 с | |
| 8 | 15/15 | 100% | 8.60 с | |
| 9 | 🦅Добрый Орел15 × 10 с |
14/15 | 93% | 2.84 с |
| 10 | 13/15 | 87% | 9.30 с |
⚡ Самые быстрые
Среднее время ответа; не менее 5 верных и точность от 50%.
| # | Игрок | Ср. время | Лучшее | Верно |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2.00 с | 1.49 с | 20/20 | |
| 🥈 | 🦅Добрый Орел15 × 10 с |
2.84 с | 1.80 с | 14/15 |
| 🥉 | 3.08 с | 1.70 с | 20/20 | |
| 4 | 3.77 с | 1.80 с | 15/15 | |
| 5 | 4.05 с | 2.20 с | 18/20 | |
| 6 | 4.46 с | 2.85 с | 15/15 | |
| 7 | 5.14 с | 2.32 с | 15/15 | |
| 8 | 6.14 с | 2.60 с | 20/20 | |
| 9 | 6.96 с | 4.36 с | 6/10 | |
| 10 | 8.60 с | 3.71 с | 15/15 |
👥 Игроки
| Игрок | Игр | Побед | Точность | Ср. время |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 82% | 5.69 с | |
| 3 | 2 | 90% | 5.03 с | |
| 3 | 1 | 93% | 4.74 с | |
🦅Добрый Орел | 1 | 0 | 93% | 2.84 с |
🕑 Последние игры
| Когда | Кабинет | Режим | Вопросов | Игроков | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11, 19:11 | Анкара | Türkçe · C1 · Слова · 15 с | 15 | 1 | Malik 1132 |
| 13.11, 19:08 | Анкара | Türkçe · B1 · Слова · 15 с | 15 | 1 | Malik 2555 |
| 13.11, 19:05 | Стамбул | Türkçe · A1 · Числа · 20 с | 20 | 2 | Гузаль 3799 |
| 13.11, 19:01 | Лондон | English · A1 · Слова · 20 с | 15 | 2 | Malik 2355 |
| 13.11, 18:54 | Анталья | Türkçe · A1 · Слова · 20 с | 20 | 2 | Malik 3386 |
| 13.11, 08:41 | Выражения | Türkçe · C1 · Выражения · 10 с | 10 | 1 | |
| 13.11, 08:38 | Выражения | Türkçe · B1 · Выражения · 10 с | 15 | 1 | Malik 2229 |
| 13.11, 08:33 | Манчестер | English · A2 · Слова · 10 с | 15 | 2 | Malik 2435 |
| 12.11, 23:15 | Чикаго | English · B2 · Слова · 5 с | 15 | 1 | Malik 670 |