🏆 Most points
| # | Player | Points | Correct |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 3799 | 20/20 | |
| 🥈 | 3692 | 20/20 | |
| 🥉 | 3386 | 20/20 | |
| 4 | 3235 | 18/20 | |
| 5 | 2555 | 15/15 | |
| 6 | 2435 | 15/15 | |
| 7 | 🦅Добрый ОрелEnglish · A2 · Words · Manchester |
2402 | 14/15 |
| 8 | 2355 | 15/15 | |
| 9 | 2229 | 15/15 | |
| 10 | 2042 | 13/15 |
✅ Most correct answers
| # | Player | Correct | Accuracy | Avg time |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20/20 | 100% | 2.00 s | |
| 🥈 | 20/20 | 100% | 3.08 s | |
| 🥉 | 20/20 | 100% | 6.14 s | |
| 4 | 18/20 | 90% | 4.05 s | |
| 5 | 15/15 | 100% | 3.77 s | |
| 6 | 15/15 | 100% | 4.46 s | |
| 7 | 15/15 | 100% | 5.14 s | |
| 8 | 15/15 | 100% | 8.60 s | |
| 9 | 🦅Добрый Орел15 × 10 s |
14/15 | 93% | 2.84 s |
| 10 | 13/15 | 87% | 9.30 s |
⚡ Fastest
Average answer time; at least 5 correct and 50% accuracy.
| # | Player | Avg time | Best | Correct |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2.00 s | 1.49 s | 20/20 | |
| 🥈 | 🦅Добрый Орел15 × 10 s |
2.84 s | 1.80 s | 14/15 |
| 🥉 | 3.08 s | 1.70 s | 20/20 | |
| 4 | 3.77 s | 1.80 s | 15/15 | |
| 5 | 4.05 s | 2.20 s | 18/20 | |
| 6 | 4.46 s | 2.85 s | 15/15 | |
| 7 | 5.14 s | 2.32 s | 15/15 | |
| 8 | 6.14 s | 2.60 s | 20/20 | |
| 9 | 6.96 s | 4.36 s | 6/10 | |
| 10 | 8.60 s | 3.71 s | 15/15 |
👥 Players
| Player | Games | Wins | Accuracy | Avg time |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 82% | 5.69 s | |
| 3 | 2 | 90% | 5.03 s | |
| 3 | 1 | 93% | 4.74 s | |
🦅Добрый Орел | 1 | 0 | 93% | 2.84 s |
🕑 Recent games
| When | Room | Mode | Questions | Players | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11, 19:11 | Ankara | Türkçe · C1 · Words · 15 s | 15 | 1 | Malik 1132 |
| 13/11, 19:08 | Ankara | Türkçe · B1 · Words · 15 s | 15 | 1 | Malik 2555 |
| 13/11, 19:05 | Istanbul | Türkçe · A1 · Numbers · 20 s | 20 | 2 | Гузаль 3799 |
| 13/11, 19:01 | London | English · A1 · Words · 20 s | 15 | 2 | Malik 2355 |
| 13/11, 18:54 | Antalya | Türkçe · A1 · Words · 20 s | 20 | 2 | Malik 3386 |
| 13/11, 08:41 | Expressions | Türkçe · C1 · Expressions · 10 s | 10 | 1 | |
| 13/11, 08:38 | Expressions | Türkçe · B1 · Expressions · 10 s | 15 | 1 | Malik 2229 |
| 13/11, 08:33 | Manchester | English · A2 · Words · 10 s | 15 | 2 | Malik 2435 |
| 12/11, 23:15 | Chicago | English · B2 · Words · 5 s | 15 | 1 | Malik 670 |